Protein Concentrates and Textured Protein Substances Export Values
Monthly historical series, USD, May 2021-May 2026
| Period | United States | China | EU aggregate | United Kingdom | Serbia | Canada | Brazil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $3,807,992 | ||||||
| Apr 2026 | $6,117,716 | $3,399,481 | |||||
| Mar 2026 | $72,909,573 | $15,353,426 | $7,388,723 | $5,421,711 | $3,703,566 | ||
| Feb 2026 | $57,650,494 | $30,014,707 | $13,660,620 | $7,163,877 | $4,858,610 | $2,738,328 | |
| Jan 2026 | $68,877,569 | $21,751,688 | $11,895,781 | $5,803,395 | $3,528,095 | $2,765,554 | |
| Dec 2025 | $65,872,567 | $33,344,333 | $11,744,839 | $7,031,739 | $4,718,436 | $4,011,032 | |
| Nov 2025 | $72,976,346 | $34,791,177 | $15,723,647 | $6,376,608 | $5,780,915 | $3,142,097 | |
| Oct 2025 | $76,323,867 | $40,265,065 | $18,261,854 | $6,922,353 | $4,667,693 | $4,217,582 | |
| Sep 2025 | $66,685,792 | $29,861,671 | $13,199,811 | $5,838,908 | $3,984,727 | $2,911,875 | |
| Aug 2025 | $65,242,443 | $25,783,044 | $17,009,236 | $5,812,008 | $4,206,191 | $3,321,417 | |
| Jul 2025 | $57,544,614 | $32,164,242 | $22,193,002 | $6,970,907 | $4,749,598 | $3,355,310 | |
| Jun 2025 | $73,608,121 | $28,830,632 | $14,003,924 | $7,762,253 | $4,357,846 | $5,084,633 | |
| May 2025 | $71,597,781 | $28,823,289 | $14,360,067 | $6,695,550 | $4,263,484 | $6,281,582 | |
| Apr 2025 | $74,211,062 | $25,169,688 | $12,190,156 | $6,336,665 | $5,615,213 | $4,240,760 | |
| Mar 2025 | $72,346,566 | $26,249,841 | $14,667,805 | $4,998,955 | $6,507,717 | $5,824,336 | |
| Feb 2025 | $54,236,077 | $22,406,859 | $10,930,061 | $4,001,405 | $5,416,296 | $3,810,633 | |
| Jan 2025 | $55,377,085 | $21,398,489 | $9,968,928 | $4,782,833 | $5,787,344 | $4,685,728 | |
| Dec 2024 | $69,325,585 | $37,489,763 | $25,018,454 | $8,809,537 | $6,916,606 | $5,519,413 | $3,847,673 |
| Nov 2024 | $63,056,836 | $28,319,239 | $28,136,627 | $12,575,443 | $5,333,453 | $5,257,677 | $4,764,284 |
| Oct 2024 | $66,929,067 | $29,447,908 | $29,459,144 | $15,350,382 | $8,522,172 | $6,438,631 | $3,645,738 |
| Sep 2024 | $65,900,221 | $30,267,059 | $24,226,569 | $16,753,245 | $4,183,746 | $5,528,231 | $4,896,392 |
| Aug 2024 | $60,615,048 | $30,583,793 | $25,737,526 | $10,439,664 | $5,576,072 | $5,270,320 | $4,213,938 |
| Jul 2024 | $67,610,926 | $30,730,804 | $29,825,982 | $22,454,746 | $6,506,272 | $5,893,589 | $5,103,125 |
| Jun 2024 | $60,199,539 | $35,733,499 | $25,289,076 | $13,659,688 | $5,949,632 | $6,221,635 | $3,507,419 |
| May 2024 | $73,955,510 | $37,256,988 | $20,969,601 | $12,015,537 | $7,482,780 | $5,810,372 | $4,262,907 |
| Apr 2024 | $67,542,145 | $31,617,030 | $26,603,106 | $16,212,638 | $7,594,555 | $4,655,673 | $3,840,905 |
| Mar 2024 | $59,851,154 | $29,148,099 | $21,916,072 | $13,167,070 | $6,598,818 | $5,900,366 | $4,339,213 |
| Feb 2024 | $65,932,681 | $21,140,036 | $21,707,331 | $13,481,911 | $6,837,398 | $5,193,938 | $3,523,230 |
| Jan 2024 | $60,234,902 | $38,381,000 | $21,695,264 | $10,112,576 | $6,151,284 | $5,632,069 | $4,577,117 |
| Dec 2023 | $60,138,785 | $26,858,914 | $21,348,776 | $8,701,347 | $5,200,492 | $4,064,689 | $4,510,425 |
| Nov 2023 | $58,539,598 | $40,423,963 | $29,576,588 | $10,069,476 | $6,773,259 | $4,577,771 | $4,639,105 |
| Oct 2023 | $61,885,874 | $41,278,352 | $30,126,789 | $12,096,322 | $7,659,433 | $5,957,462 | $4,458,805 |
| Sep 2023 | $62,704,118 | $31,462,524 | $21,005,957 | $12,999,380 | $5,537,414 | $6,712,931 | $3,292,653 |
| Aug 2023 | $58,695,591 | $43,851,696 | $24,497,405 | $15,792,091 | $7,825,864 | $5,653,138 | $4,363,234 |
| Jul 2023 | $53,424,352 | $35,513,152 | $22,435,399 | $15,850,166 | $5,961,704 | $8,619,203 | $4,961,387 |
| Jun 2023 | $55,934,151 | $30,786,699 | $22,339,281 | $10,963,039 | $6,269,480 | $10,627,200 | $4,718,509 |
| May 2023 | $54,351,272 | $32,696,873 | $22,077,212 | $15,374,341 | $6,262,014 | $9,421,306 | $5,094,082 |
| Apr 2023 | $55,044,027 | $31,791,983 | $19,745,684 | $14,283,867 | $6,504,664 | $10,776,919 | $4,053,385 |
| Mar 2023 | $65,840,638 | $34,101,249 | $29,815,230 | $14,965,072 | $8,380,778 | $12,072,493 | $5,299,923 |
| Feb 2023 | $58,286,115 | $31,984,480 | $25,625,423 | $15,560,272 | $7,068,347 | $13,850,776 | $3,629,337 |
| Jan 2023 | $58,751,939 | $32,246,575 | $23,516,060 | $13,641,265 | $6,684,813 | $14,211,220 | $3,176,320 |
| Dec 2022 | $55,627,998 | $33,740,367 | $27,558,442 | $10,083,081 | $8,346,565 | $12,713,424 | $5,619,046 |
| Nov 2022 | $61,029,545 | $26,154,044 | $29,384,547 | $10,140,232 | $7,319,444 | $9,379,023 | $4,955,522 |
| Oct 2022 | $67,646,952 | $28,283,387 | $28,678,500 | $13,396,896 | $3,816,484 | $14,196,162 | $5,422,776 |
| Sep 2022 | $67,931,522 | $23,509,009 | $26,708,881 | $8,477,941 | $6,816,125 | $15,116,881 | $6,030,048 |
| Aug 2022 | $67,014,002 | $35,241,048 | $24,430,240 | $11,072,127 | $6,968,746 | $13,521,367 | $6,594,413 |
| Jul 2022 | $69,714,243 | $30,534,545 | $22,154,687 | $12,426,924 | $5,172,407 | $11,513,532 | $9,081,825 |
| Jun 2022 | $70,007,109 | $33,776,094 | $27,688,670 | $15,545,210 | $6,521,673 | $15,844,144 | $8,627,998 |
| May 2022 | $67,292,627 | $42,669,649 | $26,941,469 | $14,532,262 | $7,761,696 | $17,778,525 | $9,237,383 |
| Apr 2022 | $68,621,641 | $36,547,833 | $38,691,070 | $12,389,087 | $8,737,635 | $18,049,726 | $6,409,988 |
| Mar 2022 | $75,584,321 | $37,897,782 | $29,566,731 | $12,553,735 | $9,848,291 | $12,423,696 | $4,957,152 |
| Feb 2022 | $74,030,284 | $34,657,993 | $26,947,161 | $12,965,973 | $6,392,193 | $9,152,523 | $5,049,321 |
| Jan 2022 | $67,939,181 | $43,633,024 | $28,887,594 | $11,238,657 | $5,944,586 | $9,669,371 | $6,144,876 |
| Dec 2021 | $67,060,472 | $38,813,881 | $31,726,483 | $12,028,395 | $7,127,587 | $9,716,948 | $8,045,869 |
| Nov 2021 | $73,224,667 | $42,339,882 | $27,171,013 | $10,334,417 | $6,076,652 | $10,786,176 | $6,250,131 |
| Oct 2021 | $65,912,702 | $34,322,483 | $28,302,479 | $10,731,300 | $5,209,180 | $8,885,633 | $5,357,834 |
| Sep 2021 | $65,843,494 | $41,888,702 | $31,130,998 | $9,106,844 | $4,511,248 | $9,283,273 | $5,172,244 |
| Aug 2021 | $71,433,669 | $32,643,294 | $27,806,949 | $9,920,775 | $5,454,414 | $14,425,858 | $6,102,300 |
| Jul 2021 | $87,025,260 | $34,522,630 | $29,111,233 | $9,679,488 | $4,877,308 | $11,292,056 | $3,522,671 |
| Jun 2021 | $81,291,453 | $38,924,042 | $30,775,486 | $9,067,605 | $5,026,665 | $17,162,009 | $3,313,301 |
| May 2021 | $95,168,078 | $35,508,323 | $28,792,026 | $12,752,670 | $4,557,700 | $12,335,060 | $3,989,380 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0