Protein Ingredient Monthly Export Values
Historical series, USD, May 2021-Mar 2026
| Period | European Union other protein substances incl peptones exports | USA other protein substances incl peptones exports | USA protein concentrates and textured substances exports | China other protein substances incl peptones exports | China wheat gluten exports | European Union wheat gluten exports | China protein concentrates and textured substances exports | Brazil other protein substances incl peptones exports | European Union protein concentrates and textured substances exports | Australia wheat gluten exports | Switzerland other protein substances incl peptones exports | Canada other protein substances incl peptones exports | United Kingdom protein concentrates and textured substances exports | Russian Federation wheat gluten exports | Australia other protein substances incl peptones exports | Serbia protein concentrates and textured substances exports | Canada protein concentrates and textured substances exports | United Kingdom wheat gluten exports | Brazil protein concentrates and textured substances exports | Canada wheat gluten exports | USA wheat gluten exports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $32,322,842 | $3,807,992 | |||||||||||||||||||
| Apr 2026 | $38,367,699 | $17,393,252 | $6,117,716 | $3,399,481 | |||||||||||||||||
| Mar 2026 | $74,146,846 | $72,909,573 | $23,988,250 | $19,082,528 | $18,087,804 | $16,222,725 | $15,353,426 | $7,340,030 | $7,388,723 | $5,421,711 | $4,646,839 | $3,703,566 | $1,186,974 | $902,710 | |||||||
| Feb 2026 | $95,203,542 | $69,561,277 | $57,650,494 | $42,660,923 | $22,054,826 | $30,014,707 | $17,877,511 | $11,665,790 | $15,218,588 | $13,660,620 | $1,770,705 | $7,163,877 | $4,858,610 | $2,601,108 | $2,738,328 | $839,325 | $737,752 | ||||
| Jan 2026 | $75,301,782 | $87,908,705 | $68,877,569 | $44,230,348 | $21,888,436 | $21,751,688 | $16,761,086 | $10,091,523 | $13,688,066 | $11,895,781 | $5,310,150 | $5,803,395 | $3,528,095 | $1,970,409 | $2,765,554 | $819,406 | $1,263,317 | ||||
| Dec 2025 | $92,482,169 | $74,096,335 | $65,872,567 | $37,029,471 | $33,052,906 | $33,344,333 | $11,901,867 | $8,244,082 | $13,241,653 | $11,744,839 | $6,581,764 | $7,031,739 | $4,718,436 | $4,565,973 | $4,011,032 | $1,123,428 | $797,848 | ||||
| Nov 2025 | $92,797,968 | $72,293,000 | $72,976,346 | $41,662,357 | $28,126,770 | $34,791,177 | $14,701,595 | $10,155,576 | $14,128,723 | $15,723,647 | $6,702,473 | $6,376,608 | $5,780,915 | $5,869,474 | $3,142,097 | $1,440,218 | $1,140,870 | ||||
| Oct 2025 | $97,326,234 | $70,256,361 | $76,323,867 | $49,768,477 | $26,867,046 | $40,265,065 | $14,393,316 | $9,748,946 | $14,195,323 | $18,261,854 | $7,739,956 | $6,922,353 | $4,667,693 | $1,836,530 | $4,217,582 | $1,088,526 | $1,421,575 | ||||
| Sep 2025 | $84,347,061 | $64,670,512 | $66,685,792 | $51,155,590 | $33,088,927 | $29,861,671 | $14,060,890 | $12,558,729 | $12,921,556 | $13,199,811 | $6,074,659 | $5,838,908 | $3,984,727 | $4,511,867 | $2,911,875 | $1,305,685 | $1,466,502 | ||||
| Aug 2025 | $69,655,441 | $62,253,339 | $65,242,443 | $50,590,655 | $24,882,365 | $25,783,044 | $11,677,499 | $8,906,936 | $17,986,157 | $17,009,236 | $3,832,878 | $5,812,008 | $4,206,191 | $5,266,570 | $3,321,417 | $1,504,125 | $1,431,952 | ||||
| Jul 2025 | $92,779,110 | $62,315,211 | $57,544,614 | $52,106,791 | $29,649,562 | $32,164,242 | $13,901,419 | $9,398,032 | $16,004,271 | $22,193,002 | $5,588,981 | $6,970,907 | $4,749,598 | $8,377,559 | $3,355,310 | $1,985,418 | $1,290,643 | ||||
| Jun 2025 | $88,005,673 | $84,494,723 | $73,608,121 | $43,796,775 | $29,334,750 | $28,830,632 | $14,883,183 | $7,744,516 | $17,629,433 | $14,003,924 | $5,679,415 | $7,762,253 | $4,357,846 | $1,798,016 | $5,084,633 | $2,257,454 | $1,813,165 | ||||
| May 2025 | $93,911,966 | $83,570,934 | $71,597,781 | $48,636,418 | $23,466,340 | $28,823,289 | $14,947,844 | $4,933,163 | $13,723,858 | $14,360,067 | $6,375,535 | $6,695,550 | $4,263,484 | $5,303,575 | $6,281,582 | $2,208,069 | $1,522,111 | ||||
| Apr 2025 | $79,286,116 | $76,540,101 | $74,211,062 | $45,738,250 | $23,230,551 | $25,169,688 | $14,187,448 | $7,833,424 | $12,590,961 | $12,190,156 | $5,186,537 | $6,336,665 | $5,615,213 | $958,758 | $4,240,760 | $1,878,332 | $1,384,585 | ||||
| Mar 2025 | $102,333,129 | $69,735,088 | $72,346,566 | $40,721,147 | $28,233,933 | $26,249,841 | $14,829,872 | $7,143,219 | $19,845,412 | $14,667,805 | $4,422,611 | $4,998,955 | $6,507,717 | $4,515,575 | $5,824,336 | $4,552,349 | $1,272,366 | ||||
| Feb 2025 | $70,292,086 | $61,962,211 | $54,236,077 | $43,917,663 | $23,484,752 | $22,406,859 | $15,187,456 | $21,172,569 | $17,022,519 | $10,930,061 | $4,325,257 | $4,001,405 | $5,416,296 | $812,959 | $3,810,633 | $3,065,949 | $1,283,480 | ||||
| Jan 2025 | $69,317,237 | $60,774,133 | $55,377,085 | $43,069,748 | $21,767,125 | $21,398,489 | $14,262,880 | $6,373,941 | $18,048,052 | $9,968,928 | $4,915,482 | $4,782,833 | $5,787,344 | $4,438,011 | $4,685,728 | $2,657,718 | $979,838 | ||||
| Dec 2024 | $78,829,683 | $51,377,976 | $69,325,585 | $72,334,983 | $44,583,818 | $31,542,862 | $37,489,763 | $21,451,727 | $25,018,454 | $13,788,139 | $12,923,788 | $17,227,858 | $8,809,537 | $8,441,645 | $6,916,606 | $5,519,413 | $5,230,210 | $3,847,673 | $2,567,739 | $872,427 | |
| Nov 2024 | $75,450,126 | $47,511,088 | $63,056,836 | $62,892,007 | $17,619,564 | $42,019,561 | $28,319,239 | $20,260,751 | $28,136,627 | $7,018,233 | $6,258,103 | $13,962,401 | $12,575,443 | $3,811,807 | $5,333,453 | $5,257,677 | $4,457,499 | $4,764,284 | $2,602,828 | $1,378,270 | |
| Oct 2024 | $73,335,013 | $48,678,135 | $66,929,067 | $69,871,158 | $27,929,722 | $51,693,950 | $29,447,908 | $24,154,754 | $29,459,144 | $17,368,023 | $15,189,765 | $14,983,496 | $15,350,382 | $7,905,425 | $8,522,172 | $6,438,631 | $12,728,492 | $3,645,738 | $2,347,849 | $1,487,160 | |
| Sep 2024 | $78,102,844 | $54,199,923 | $65,900,221 | $54,027,755 | $24,422,693 | $41,169,390 | $30,267,059 | $22,763,277 | $24,226,569 | $14,002,978 | $7,745,182 | $16,354,635 | $16,753,245 | $5,901,710 | $4,183,746 | $5,528,231 | $7,518,758 | $4,896,392 | $3,093,089 | $2,414,339 | |
| Aug 2024 | $70,006,704 | $62,103,475 | $60,615,048 | $68,425,317 | $14,955,880 | $51,762,595 | $30,583,793 | $18,442,418 | $25,737,526 | $16,493,153 | $6,805,311 | $14,587,813 | $10,439,664 | $6,005,362 | $5,576,072 | $5,270,320 | $13,352,265 | $4,213,938 | $2,500,470 | $2,134,263 | |
| Jul 2024 | $69,520,929 | $56,723,823 | $67,610,926 | $66,678,318 | $35,569,704 | $64,048,003 | $30,730,804 | $20,586,422 | $29,825,982 | $20,845,624 | $9,567,885 | $10,505,540 | $22,454,746 | $5,756,710 | $6,506,272 | $5,893,589 | $10,125,092 | $5,103,125 | $2,585,382 | $2,477,114 | |
| Jun 2024 | $82,486,931 | $54,966,489 | $60,199,539 | $73,743,869 | $38,142,124 | $35,254,622 | $35,733,499 | $15,568,037 | $25,289,076 | $12,368,682 | $6,026,594 | $15,328,987 | $13,659,688 | $7,052,361 | $5,949,632 | $6,221,635 | $6,706,659 | $3,507,419 | $2,211,898 | $2,641,517 | |
| May 2024 | $69,322,231 | $56,329,596 | $73,955,510 | $62,285,943 | $14,962,982 | $41,926,972 | $37,256,988 | $20,536,342 | $20,969,601 | $25,904,372 | $5,959,318 | $13,005,292 | $12,015,537 | $8,599,260 | $7,482,780 | $5,810,372 | $697,034 | $4,262,907 | $2,571,494 | $1,880,664 | |
| Apr 2024 | $71,499,643 | $54,417,538 | $67,542,145 | $62,233,808 | $34,084,422 | $43,364,114 | $31,617,030 | $19,989,039 | $26,603,106 | $26,444,981 | $5,268,031 | $9,718,721 | $16,212,638 | $4,643,757 | $7,594,555 | $4,655,673 | $343,561 | $3,840,905 | $2,950,587 | $1,580,229 | |
| Mar 2024 | $68,627,536 | $64,521,213 | $59,851,154 | $73,331,329 | $21,375,453 | $42,526,320 | $29,148,099 | $20,147,306 | $21,916,072 | $21,805,013 | $7,023,134 | $12,290,304 | $13,167,070 | $4,040,484 | $6,598,818 | $5,900,366 | $5,303,590 | $4,339,213 | $2,453,774 | $1,180,616 | |
| Feb 2024 | $74,627,166 | $52,460,415 | $65,932,681 | $50,775,784 | $18,415,247 | $45,108,066 | $21,140,036 | $18,378,849 | $21,707,331 | $14,050,110 | $7,878,748 | $9,020,923 | $13,481,911 | $1,963,643 | $6,837,398 | $5,193,938 | $1,396,200 | $3,523,230 | $3,404,346 | $1,076,423 | |
| Jan 2024 | $65,386,473 | $53,714,862 | $60,234,902 | $61,960,347 | $29,038,047 | $46,045,236 | $38,381,000 | $22,237,708 | $21,695,264 | $15,902,663 | $5,819,720 | $11,306,970 | $10,112,576 | $3,050,959 | $6,151,284 | $5,632,069 | $293,064 | $4,577,117 | $2,593,203 | $1,288,411 | |
| Dec 2023 | $65,349,663 | $53,388,753 | $60,138,785 | $64,647,019 | $11,291,227 | $33,658,749 | $26,858,914 | $20,452,260 | $21,348,776 | $15,984,471 | $7,617,619 | $8,818,119 | $8,701,347 | $5,660,649 | $5,200,492 | $4,064,689 | $2,539,709 | $4,510,425 | $3,283,496 | $1,511,805 | |
| Nov 2023 | $63,748,059 | $59,084,683 | $58,539,598 | $63,121,164 | $25,000,223 | $69,412,358 | $40,423,963 | $20,453,537 | $29,576,588 | $11,868,930 | $16,456,758 | $10,118,625 | $10,069,476 | $4,065,613 | $6,773,259 | $4,577,771 | $348,209 | $4,639,105 | $3,305,658 | $2,002,995 | |
| Oct 2023 | $63,329,748 | $51,628,925 | $61,885,874 | $62,409,318 | $21,748,322 | $62,410,193 | $41,278,352 | $22,180,622 | $30,126,789 | $13,629,875 | $6,653,278 | $7,974,137 | $12,096,322 | $4,420,524 | $7,659,433 | $5,957,462 | $666,410 | $4,458,805 | $3,994,385 | $1,567,695 | |
| Sep 2023 | $60,688,021 | $49,818,094 | $62,704,118 | $62,349,486 | $22,466,207 | $58,931,900 | $31,462,524 | $21,265,455 | $21,005,957 | $12,343,157 | $12,906,262 | $8,172,947 | $12,999,380 | $4,142,554 | $5,537,414 | $6,712,931 | $177,056 | $3,292,653 | $3,405,904 | $2,174,559 | |
| Aug 2023 | $71,164,451 | $51,092,371 | $58,695,591 | $58,974,960 | $23,340,476 | $70,284,085 | $43,851,696 | $26,007,415 | $24,497,405 | $26,360,147 | $7,141,014 | $13,490,357 | $15,792,091 | $5,056,114 | $7,825,864 | $5,653,138 | $159,545 | $4,363,234 | $3,708,259 | $1,988,809 | |
| Jul 2023 | $67,877,868 | $45,066,465 | $53,424,352 | $57,017,130 | $22,135,249 | $59,280,882 | $35,513,152 | $26,369,625 | $22,435,399 | $28,605,565 | $6,596,453 | $10,650,192 | $15,850,166 | $7,229,537 | $5,961,704 | $8,619,203 | $356,772 | $4,961,387 | $3,372,537 | $3,220,037 | |
| Jun 2023 | $75,188,297 | $52,203,285 | $55,934,151 | $58,209,078 | $37,051,302 | $65,667,871 | $30,786,699 | $19,257,466 | $22,339,281 | $25,673,380 | $5,653,968 | $16,346,764 | $10,963,039 | $6,750,009 | $6,269,480 | $10,627,200 | $229,533 | $4,718,509 | $3,539,120 | $3,897,537 | |
| May 2023 | $77,230,944 | $54,882,681 | $54,351,272 | $51,371,423 | $30,973,816 | $53,368,928 | $32,696,873 | $22,700,146 | $22,077,212 | $29,781,394 | $6,672,925 | $12,712,503 | $15,374,341 | $5,080,322 | $6,262,014 | $9,421,306 | $290,490 | $5,094,082 | $3,736,548 | $2,474,498 | |
| Apr 2023 | $76,734,203 | $54,205,180 | $55,044,027 | $53,142,775 | $49,329,346 | $58,136,250 | $31,791,983 | $21,210,479 | $19,745,684 | $32,067,214 | $6,551,079 | $14,854,048 | $14,283,867 | $4,453,502 | $6,504,664 | $10,776,919 | $637,775 | $4,053,385 | $3,613,362 | $2,329,913 | |
| Mar 2023 | $91,102,364 | $60,228,979 | $65,840,638 | $61,251,575 | $36,381,025 | $66,008,734 | $34,101,249 | $20,880,670 | $29,815,230 | $42,548,777 | $8,724,497 | $14,073,710 | $14,965,072 | $6,999,664 | $8,380,778 | $12,072,493 | $1,321,674 | $5,299,923 | $3,580,015 | $2,379,954 | |
| Feb 2023 | $75,766,477 | $65,521,561 | $58,286,115 | $51,526,400 | $17,970,511 | $49,902,102 | $31,984,480 | $24,816,912 | $25,625,423 | $38,967,228 | $6,819,860 | $10,198,232 | $15,560,272 | $7,390,465 | $7,068,347 | $13,850,776 | $808,649 | $3,629,337 | $2,907,562 | $1,485,591 | |
| Jan 2023 | $82,301,863 | $54,654,974 | $58,751,939 | $58,125,549 | $31,695,569 | $45,883,908 | $32,246,575 | $27,746,653 | $23,516,060 | $39,869,869 | $8,024,020 | $12,273,563 | $13,641,265 | $5,721,193 | $6,684,813 | $14,211,220 | $3,625,233 | $3,176,320 | $2,946,484 | $2,185,866 | |
| Dec 2022 | $87,415,054 | $69,056,477 | $55,627,998 | $61,340,557 | $36,936,039 | $48,074,056 | $33,740,367 | $22,153,712 | $27,558,442 | $30,554,381 | $7,581,182 | $8,918,462 | $10,083,081 | $14,837,251 | $8,346,565 | $12,713,424 | $1,609,704 | $5,619,046 | $2,130,734 | $676,835 | |
| Nov 2022 | $83,554,062 | $57,314,038 | $61,029,545 | $53,051,592 | $38,271,876 | $54,206,716 | $26,154,044 | $30,048,269 | $29,384,547 | $25,980,121 | $9,878,582 | $13,372,031 | $10,140,232 | $10,524,892 | $7,319,444 | $9,379,023 | $6,812,255 | $4,955,522 | $2,594,945 | $1,844,668 | |
| Oct 2022 | $77,877,707 | $75,558,400 | $67,646,952 | $55,179,571 | $44,538,724 | $48,241,056 | $28,283,387 | $23,521,468 | $28,678,500 | $23,498,524 | $11,805,213 | $16,749,369 | $13,396,896 | $3,678,662 | $3,816,484 | $14,196,162 | $15,125,544 | $5,422,776 | $3,665,889 | $1,682,753 | |
| Sep 2022 | $82,272,563 | $57,389,232 | $67,931,522 | $60,435,119 | $38,906,166 | $53,737,519 | $23,509,009 | $26,924,972 | $26,708,881 | $14,775,225 | $7,708,447 | $15,024,205 | $8,477,941 | $4,483,316 | $6,816,125 | $15,116,881 | $4,349,365 | $6,030,048 | $2,213,247 | $1,934,508 | |
| Aug 2022 | $80,231,403 | $59,756,796 | $67,014,002 | $60,926,450 | $42,357,926 | $64,397,173 | $35,241,048 | $29,288,721 | $24,430,240 | $27,529,713 | $6,399,459 | $14,666,222 | $11,072,127 | $7,356,210 | $6,968,746 | $13,521,367 | $8,412,263 | $6,594,413 | $2,162,561 | $2,434,251 | |
| Jul 2022 | $70,482,377 | $65,560,041 | $69,714,243 | $73,637,625 | $41,389,327 | $56,097,888 | $30,534,545 | $27,786,105 | $22,154,687 | $17,783,981 | $6,304,131 | $14,096,020 | $12,426,924 | $3,883,041 | $5,172,407 | $11,513,532 | $4,263,385 | $9,081,825 | $2,477,175 | $1,733,505 | |
| Jun 2022 | $75,008,861 | $63,685,691 | $70,007,109 | $71,594,641 | $39,321,089 | $54,719,363 | $33,776,094 | $18,486,394 | $27,688,670 | $25,356,480 | $6,417,619 | $13,919,767 | $15,545,210 | $4,587,506 | $6,521,673 | $15,844,144 | $6,261,492 | $8,627,998 | $3,876,328 | $1,416,621 | |
| May 2022 | $79,174,259 | $62,600,966 | $67,292,627 | $80,928,983 | $29,799,528 | $54,542,817 | $42,669,649 | $26,943,642 | $26,941,469 | $32,958,267 | $5,479,326 | $11,573,093 | $14,532,262 | $5,717,298 | $7,761,696 | $17,778,525 | $1,211,352 | $9,237,383 | $3,287,063 | $3,401,329 | |
| Apr 2022 | $74,875,371 | $58,684,618 | $68,621,641 | $91,410,962 | $31,197,978 | $53,306,975 | $36,547,833 | $21,308,108 | $38,691,070 | $13,354,292 | $5,762,407 | $8,231,078 | $12,389,087 | $9,760,735 | $8,737,635 | $18,049,726 | $2,586,096 | $6,409,988 | $3,238,697 | $2,366,826 | |
| Mar 2022 | $78,338,022 | $83,702,762 | $75,584,321 | $86,422,750 | $16,428,038 | $54,130,827 | $37,897,782 | $22,022,908 | $29,566,731 | $29,328,123 | $5,976,597 | $11,443,501 | $12,553,735 | $7,885,457 | $9,848,291 | $12,423,696 | $3,798,551 | $4,957,152 | $2,276,843 | $2,208,351 | |
| Feb 2022 | $78,888,558 | $54,262,602 | $74,030,284 | $77,582,482 | $27,144,063 | $62,010,018 | $34,657,993 | $21,051,089 | $26,947,161 | $18,760,662 | $5,523,162 | $12,833,959 | $12,965,973 | $4,206,395 | $6,392,193 | $9,152,523 | $960,282 | $5,049,321 | $1,542,743 | $2,102,640 | |
| Jan 2022 | $58,806,135 | $50,123,965 | $67,939,181 | $96,129,364 | $22,528,057 | $48,141,727 | $43,633,024 | $15,403,448 | $28,887,594 | $21,782,503 | $4,970,927 | $8,587,332 | $11,238,657 | $7,470,382 | $5,944,586 | $9,669,371 | $3,300,524 | $6,144,876 | $2,304,731 | $1,759,354 | |
| Dec 2021 | $83,728,602 | $58,286,996 | $67,060,472 | $73,263,373 | $23,957,630 | $52,277,819 | $38,813,881 | $20,888,410 | $31,726,483 | $15,378,277 | $3,932,745 | $8,700,204 | $12,028,395 | $7,998,185 | $8,208,059 | $7,127,587 | $9,716,948 | $2,884,954 | $8,045,869 | $2,001,862 | $780,264 |
| Nov 2021 | $89,536,972 | $57,182,501 | $73,224,667 | $73,466,844 | $24,356,393 | $58,492,343 | $42,339,882 | $20,242,238 | $27,171,013 | $14,593,496 | $4,724,576 | $8,490,787 | $10,334,417 | $4,862,731 | $8,529,390 | $6,076,652 | $10,786,176 | $4,238,663 | $6,250,131 | $2,098,322 | $811,113 |
| Oct 2021 | $79,220,000 | $53,790,133 | $65,912,702 | $55,959,894 | $20,286,646 | $52,176,546 | $34,322,483 | $20,159,767 | $28,302,479 | $14,320,486 | $5,202,385 | $9,476,954 | $10,731,300 | $5,345,203 | $8,259,821 | $5,209,180 | $8,885,633 | $11,348,337 | $5,357,834 | $2,608,523 | $976,146 |
| Sep 2021 | $73,878,708 | $54,658,408 | $65,843,494 | $63,784,153 | $23,978,945 | $67,806,693 | $41,888,702 | $13,864,834 | $31,130,998 | $14,118,398 | $5,554,503 | $6,095,469 | $9,106,844 | $6,375,634 | $4,709,845 | $4,511,248 | $9,283,273 | $766,515 | $5,172,244 | $2,578,853 | $1,052,718 |
| Aug 2021 | $66,010,237 | $56,926,299 | $71,433,669 | $62,224,877 | $22,173,910 | $71,894,535 | $32,643,294 | $16,337,270 | $27,806,949 | $21,901,144 | $5,984,476 | $7,853,329 | $9,920,775 | $6,633,089 | $7,419,077 | $5,454,414 | $14,425,858 | $3,654,465 | $6,102,300 | $2,641,965 | $926,686 |
| Jul 2021 | $72,852,650 | $58,762,279 | $87,025,260 | $58,252,038 | $22,352,962 | $64,150,815 | $34,522,630 | $15,208,776 | $29,111,233 | $18,343,519 | $12,676,610 | $7,820,975 | $9,679,488 | $5,333,267 | $8,407,082 | $4,877,308 | $11,292,056 | $9,689,962 | $3,522,671 | $2,001,566 | $1,251,397 |
| Jun 2021 | $74,230,727 | $57,895,305 | $81,291,453 | $61,689,695 | $20,560,367 | $58,791,012 | $38,924,042 | $12,457,654 | $30,775,486 | $17,573,096 | $5,103,821 | $8,025,346 | $9,067,605 | $7,704,946 | $12,865,550 | $5,026,665 | $17,162,009 | $3,661,558 | $3,313,301 | $3,505,356 | $846,068 |
| May 2021 | $60,541,663 | $59,287,518 | $95,168,078 | $68,450,594 | $13,434,742 | $45,304,197 | $35,508,323 | $15,782,626 | $28,792,026 | $14,002,973 | $5,349,346 | $8,592,226 | $12,752,670 | $9,846,159 | $7,592,124 | $4,557,700 | $12,335,060 | $1,849,580 | $3,989,380 | $4,066,639 | $1,221,185 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0