U.S. Protein Ingredient Export Values
Monthly historical series, USD, Jul 2021-Jul 2026
| Period | Textured soy protein concentrate | Soy protein isolate NESOI | Wheat gluten whether or not dried | Pea protein concentrate | Pea protein isolate |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | $21,634,117 | $10,106,314 | $1,361,125 | $1,242,807 | $846,421 |
| Jun 2026 | $19,818,752 | $9,233,463 | $1,279,356 | $754,104 | $802,531 |
| May 2026 | $18,275,481 | $11,150,884 | $1,060,328 | $210,799 | $254,272 |
| Apr 2026 | $24,603,558 | $14,447,694 | $504,506 | $1,099,911 | $668,331 |
| Mar 2026 | $17,682,429 | $13,158,823 | $902,710 | $495,097 | $731,302 |
| Feb 2026 | $13,251,374 | $9,612,784 | $737,752 | $219,840 | $648,772 |
| Jan 2026 | $18,667,930 | $12,105,848 | $1,263,317 | $1,064,191 | $603,350 |
| Dec 2025 | $19,101,308 | $8,890,326 | $797,848 | $1,829,432 | $1,650,968 |
| Nov 2025 | $19,688,477 | $8,472,373 | $1,140,870 | $340,140 | $480,686 |
| Oct 2025 | $20,083,026 | $10,779,364 | $1,421,575 | $680,105 | $675,915 |
| Sep 2025 | $17,108,991 | $12,354,953 | $1,466,502 | $980,314 | $586,304 |
| Aug 2025 | $20,322,803 | $9,101,820 | $1,431,952 | $1,021,476 | $637,377 |
| Jul 2025 | $17,111,544 | $7,212,800 | $1,446,212 | $1,082,909 | $213,018 |
| Jun 2025 | $17,366,525 | $9,856,819 | $1,814,270 | $1,215,221 | $717,235 |
| May 2025 | $17,323,559 | $10,417,859 | $1,522,111 | $742,513 | $1,169,255 |
| Apr 2025 | $19,674,203 | $12,719,972 | $1,383,120 | $539,107 | $462,702 |
| Mar 2025 | $19,576,117 | $11,520,426 | $1,272,366 | $745,520 | $1,095,290 |
| Feb 2025 | $13,263,802 | $14,664,901 | $1,282,445 | $87,288 | $1,389,718 |
| Jan 2025 | $14,754,598 | $9,385,598 | $979,838 | $1,205,416 | $1,077,881 |
| Dec 2024 | $17,996,999 | $10,694,905 | $946,353 | $346,819 | $1,249,461 |
| Nov 2024 | $16,937,424 | $8,052,404 | $1,711,630 | $622,000 | $1,622,118 |
| Oct 2024 | $18,721,190 | $10,405,724 | $2,191,106 | $491,590 | $1,937,903 |
| Sep 2024 | $14,019,326 | $8,009,057 | $2,414,339 | $242,349 | $1,126,841 |
| Aug 2024 | $16,386,064 | $11,894,085 | $2,134,263 | $0.00 | $781,704 |
| Jul 2024 | $20,925,734 | $9,714,052 | $2,477,114 | $353,059 | $2,357,003 |
| Jun 2024 | $13,604,110 | $11,582,924 | $2,641,517 | $173,146 | $419,380 |
| May 2024 | $18,420,731 | $9,287,672 | $1,880,664 | $292,077 | $628,355 |
| Apr 2024 | $18,509,164 | $11,852,887 | $1,524,487 | $28,506 | $1,048,368 |
| Mar 2024 | $15,635,552 | $10,591,368 | $1,180,616 | $265,954 | $1,177,216 |
| Feb 2024 | $21,837,303 | $8,177,545 | $1,076,423 | $263,171 | $878,160 |
| Jan 2024 | $15,940,512 | $7,775,099 | $1,288,411 | $271,798 | $1,411,768 |
| Dec 2023 | $17,476,005 | $13,266,406 | $1,511,805 | $159,637 | $787,733 |
| Nov 2023 | $16,464,854 | $7,089,732 | $2,002,995 | $632,991 | $515,980 |
| Oct 2023 | $15,004,741 | $13,505,245 | $1,567,695 | $248,556 | $270,549 |
| Sep 2023 | $17,352,431 | $10,150,117 | $2,174,559 | $79,946 | $454,866 |
| Aug 2023 | $13,965,411 | $11,231,364 | $1,988,809 | $1,364,686 | $256,177 |
| Jul 2023 | $12,072,891 | $12,352,968 | $3,220,037 | $1,273,385 | $149,888 |
| Jun 2023 | $15,072,610 | $11,183,534 | $3,897,537 | $560,323 | $38,718 |
| May 2023 | $17,122,908 | $13,615,852 | $2,474,498 | $1,595,251 | $369,362 |
| Apr 2023 | $14,911,301 | $10,871,726 | $2,329,913 | $1,268,741 | $630,107 |
| Mar 2023 | $17,800,878 | $9,213,643 | $2,379,954 | $2,151,375 | $176,403 |
| Feb 2023 | $16,568,375 | $7,580,204 | $1,485,591 | $3,017,663 | $315,985 |
| Jan 2023 | $18,484,536 | $8,285,653 | $2,185,866 | $1,102,655 | $554,037 |
| Dec 2022 | $16,136,190 | $14,715,617 | $676,835 | $3,173,500 | $516,386 |
| Nov 2022 | $18,563,318 | $11,210,748 | $1,844,668 | $2,553,653 | $87,295 |
| Oct 2022 | $18,796,385 | $14,429,333 | $1,682,753 | $2,069,244 | $759,081 |
| Sep 2022 | $19,340,852 | $9,212,758 | $1,934,508 | $2,371,157 | $0.00 |
| Aug 2022 | $14,802,518 | $13,960,408 | $2,434,251 | $1,832,896 | $108,315 |
| Jul 2022 | $19,276,408 | $18,807,377 | $1,733,505 | $2,252,350 | $251,015 |
| Jun 2022 | $19,453,160 | $17,919,095 | $1,416,621 | $1,807,577 | $62,470 |
| May 2022 | $18,196,601 | $17,285,025 | $3,401,329 | $1,336,716 | $470,791 |
| Apr 2022 | $21,689,546 | $15,851,577 | $2,366,826 | $1,283,007 | $97,625 |
| Mar 2022 | $23,405,648 | $19,653,765 | $2,208,351 | $2,714,948 | $280,966 |
| Feb 2022 | $23,007,980 | $10,390,305 | $2,102,640 | $1,028,574 | $71,726 |
| Jan 2022 | $22,614,088 | $16,336,762 | $1,759,354 | $698,522 | $178,229 |
| Dec 2021 | $23,189,118 | $14,402,730 | $780,264 | $954,724 | $93,944 |
| Nov 2021 | $26,844,437 | $14,770,511 | $811,113 | $959,456 | $40,236 |
| Oct 2021 | $23,542,002 | $13,109,035 | $979,789 | $1,100,887 | $367,211 |
| Sep 2021 | $20,841,767 | $13,239,068 | $1,052,718 | $575,088 | $34,140 |
| Aug 2021 | $26,351,900 | $14,186,056 | $926,686 | $943,660 | $0.00 |
| Jul 2021 | $11,140,896 | $8,990,253 | $1,251,397 | $374,554 | $13,349 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0