U.S. Protein Ingredient Import Values
Monthly historical series, USD, Apr 2021-Apr 2026
| Period | Wheat gluten other than certified organic | Protein isolates | Protein concentrates and textured protein substances | Other protein substances and derivatives from peas NESOI |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $22,496,988 | $21,181,942 | $10,140,030 | $1,321,685 |
| Mar 2026 | $26,124,497 | $22,646,479 | $11,546,353 | $1,469,172 |
| Feb 2026 | $16,964,922 | $21,857,452 | $8,746,594 | $1,107,993 |
| Jan 2026 | $15,518,112 | $21,298,586 | $7,130,974 | |
| Dec 2025 | $15,094,002 | $22,205,133 | $10,016,808 | |
| Nov 2025 | $17,080,509 | $20,999,076 | $15,965,426 | |
| Oct 2025 | $16,708,572 | $24,903,020 | $13,387,648 | |
| Sep 2025 | $16,865,806 | $21,700,360 | $7,772,144 | |
| Aug 2025 | $16,470,133 | $24,639,802 | $10,422,419 | |
| Jul 2025 | $15,870,041 | $27,207,658 | $10,880,786 | |
| Jun 2025 | $16,244,417 | $18,868,517 | $10,191,930 | |
| May 2025 | $19,325,647 | $16,293,284 | $8,428,314 | |
| Apr 2025 | $17,832,730 | $19,509,343 | $7,516,548 | |
| Mar 2025 | $18,815,054 | $28,061,868 | $9,286,050 | |
| Feb 2025 | $18,748,593 | $24,967,615 | $10,171,330 | |
| Jan 2025 | $14,729,774 | $28,290,424 | $10,743,269 | |
| Dec 2024 | $15,781,362 | $21,367,786 | $16,113,839 | |
| Nov 2024 | $24,203,385 | $22,330,926 | $15,650,748 | |
| Oct 2024 | $19,906,427 | $22,843,882 | $16,041,957 | |
| Sep 2024 | $22,658,510 | $24,247,333 | $17,927,894 | |
| Aug 2024 | $24,525,193 | $23,676,989 | $14,462,613 | |
| Jul 2024 | $22,763,840 | $21,574,745 | $13,778,411 | |
| Jun 2024 | $27,679,510 | $21,729,556 | $12,532,324 | |
| May 2024 | $32,824,844 | $21,350,456 | $8,999,175 | |
| Apr 2024 | $29,790,965 | $16,551,212 | $7,627,958 | |
| Mar 2024 | $19,659,674 | $22,798,448 | $8,431,993 | |
| Feb 2024 | $20,949,297 | $18,926,611 | $6,044,882 | |
| Jan 2024 | $18,642,899 | $23,566,878 | $8,755,598 | |
| Dec 2023 | $17,913,483 | $21,473,614 | $9,706,381 | |
| Nov 2023 | $20,810,835 | $23,965,444 | $10,783,993 | |
| Oct 2023 | $23,933,846 | $28,345,034 | $12,614,564 | |
| Sep 2023 | $32,388,349 | $21,194,346 | $9,601,030 | |
| Aug 2023 | $34,727,269 | $28,163,717 | $13,423,391 | |
| Jul 2023 | $29,671,308 | $22,513,785 | $15,772,558 | |
| Jun 2023 | $25,328,124 | $16,866,083 | ||
| May 2023 | $27,193,770 | $16,711,901 | ||
| Apr 2023 | $24,165,569 | $20,679,564 | ||
| Mar 2023 | $26,726,651 | $23,277,195 | ||
| Feb 2023 | $18,849,962 | $25,336,627 | ||
| Jan 2023 | $23,111,347 | $27,255,257 | ||
| Dec 2022 | $17,265,813 | $24,482,601 | ||
| Nov 2022 | $23,458,722 | $23,801,301 | ||
| Oct 2022 | $27,007,446 | $27,976,415 | ||
| Sep 2022 | $20,305,144 | $29,460,324 | ||
| Aug 2022 | $26,461,101 | $25,465,216 | ||
| Jul 2022 | $29,034,245 | $33,319,557 | ||
| Jun 2022 | $31,711,117 | $34,193,004 | ||
| May 2022 | $28,967,132 | $40,429,724 | ||
| Apr 2022 | $25,778,229 | $41,027,755 | ||
| Mar 2022 | $26,792,419 | $32,945,832 | ||
| Feb 2022 | $23,819,097 | $26,936,648 | ||
| Jan 2022 | $32,036,968 | $25,603,300 | ||
| Dec 2021 | $30,447,388 | $22,515,360 | ||
| Nov 2021 | $33,704,658 | $24,926,649 | ||
| Oct 2021 | $22,488,456 | $19,935,775 | ||
| Sep 2021 | $21,261,170 | $18,866,529 | ||
| Aug 2021 | $19,095,699 | $22,094,488 | ||
| Jul 2021 | $27,700,997 | $16,031,310 | ||
| Jun 2021 | $19,933,206 | $23,242,047 | ||
| May 2021 | $16,959,182 | $18,953,384 | ||
| Apr 2021 | $20,810,592 | $16,282,108 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0