U.S. Protein Ingredient Export Values
Monthly historical series, USD, Apr 2021-Apr 2026
| Period | Textured soy protein concentrate | Soy protein isolate | Pea protein concentrate | Pea protein isolate | Wheat gluten |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | $24,603,558 | $14,447,694 | $1,099,911 | $668,331 | $504,506 |
| Mar 2026 | $17,682,429 | $13,158,823 | $495,097 | $731,302 | $902,710 |
| Feb 2026 | $13,251,374 | $9,612,784 | $219,840 | $648,772 | $737,752 |
| Jan 2026 | $18,667,930 | $12,105,848 | $1,064,191 | $603,350 | $1,263,317 |
| Dec 2025 | $19,101,308 | $8,890,326 | $1,829,432 | $1,650,968 | $797,848 |
| Nov 2025 | $19,688,477 | $8,472,373 | $340,140 | $480,686 | $1,140,870 |
| Oct 2025 | $20,083,026 | $10,779,364 | $680,105 | $675,915 | $1,421,575 |
| Sep 2025 | $17,108,991 | $12,354,953 | $980,314 | $586,304 | $1,466,502 |
| Aug 2025 | $20,322,803 | $9,101,820 | $1,021,476 | $637,377 | $1,431,952 |
| Jul 2025 | $17,111,544 | $7,212,800 | $1,082,909 | $213,018 | $1,446,212 |
| Jun 2025 | $17,366,525 | $9,856,819 | $1,215,221 | $717,235 | $1,814,270 |
| May 2025 | $17,323,559 | $10,417,859 | $742,513 | $1,169,255 | $1,522,111 |
| Apr 2025 | $19,674,203 | $12,719,972 | $539,107 | $462,702 | $1,383,120 |
| Mar 2025 | $19,576,117 | $11,520,426 | $745,520 | $1,095,290 | $1,272,366 |
| Feb 2025 | $13,263,802 | $14,664,901 | $87,288 | $1,389,718 | $1,282,445 |
| Jan 2025 | $14,754,598 | $9,385,598 | $1,205,416 | $1,077,881 | $979,838 |
| Dec 2024 | $17,996,999 | $10,694,905 | $346,819 | $1,249,461 | $946,353 |
| Nov 2024 | $16,937,424 | $8,052,404 | $622,000 | $1,622,118 | $1,711,630 |
| Oct 2024 | $18,721,190 | $10,405,724 | $491,590 | $1,937,903 | $2,191,106 |
| Sep 2024 | $14,019,326 | $8,009,057 | $242,349 | $1,126,841 | $2,414,339 |
| Aug 2024 | $16,386,064 | $11,894,085 | $0.00 | $781,704 | $2,134,263 |
| Jul 2024 | $20,925,734 | $9,714,052 | $353,059 | $2,357,003 | $2,477,114 |
| Jun 2024 | $13,604,110 | $11,582,924 | $173,146 | $419,380 | $2,641,517 |
| May 2024 | $18,420,731 | $9,287,672 | $292,077 | $628,355 | $1,880,664 |
| Apr 2024 | $18,509,164 | $11,852,887 | $28,506 | $1,048,368 | $1,524,487 |
| Mar 2024 | $15,635,552 | $10,591,368 | $265,954 | $1,177,216 | $1,180,616 |
| Feb 2024 | $21,837,303 | $8,177,545 | $263,171 | $878,160 | $1,076,423 |
| Jan 2024 | $15,940,512 | $7,775,099 | $271,798 | $1,411,768 | $1,288,411 |
| Dec 2023 | $17,476,005 | $13,266,406 | $159,637 | $787,733 | $1,511,805 |
| Nov 2023 | $16,464,854 | $7,089,732 | $632,991 | $515,980 | $2,002,995 |
| Oct 2023 | $15,004,741 | $13,505,245 | $248,556 | $270,549 | $1,567,695 |
| Sep 2023 | $17,352,431 | $10,150,117 | $79,946 | $454,866 | $2,174,559 |
| Aug 2023 | $13,965,411 | $11,231,364 | $1,364,686 | $256,177 | $1,988,809 |
| Jul 2023 | $12,072,891 | $12,352,968 | $1,273,385 | $149,888 | $3,220,037 |
| Jun 2023 | $15,072,610 | $11,183,534 | $560,323 | $38,718 | $3,897,537 |
| May 2023 | $17,122,908 | $13,615,852 | $1,595,251 | $369,362 | $2,474,498 |
| Apr 2023 | $14,911,301 | $10,871,726 | $1,268,741 | $630,107 | $2,329,913 |
| Mar 2023 | $17,800,878 | $9,213,643 | $2,151,375 | $176,403 | $2,379,954 |
| Feb 2023 | $16,568,375 | $7,580,204 | $3,017,663 | $315,985 | $1,485,591 |
| Jan 2023 | $18,484,536 | $8,285,653 | $1,102,655 | $554,037 | $2,185,866 |
| Dec 2022 | $16,136,190 | $14,715,617 | $3,173,500 | $516,386 | $676,835 |
| Nov 2022 | $18,563,318 | $11,210,748 | $2,553,653 | $87,295 | $1,844,668 |
| Oct 2022 | $18,796,385 | $14,429,333 | $2,069,244 | $759,081 | $1,682,753 |
| Sep 2022 | $19,340,852 | $9,212,758 | $2,371,157 | $0.00 | $1,934,508 |
| Aug 2022 | $14,802,518 | $13,960,408 | $1,832,896 | $108,315 | $2,434,251 |
| Jul 2022 | $19,276,408 | $18,807,377 | $2,252,350 | $251,015 | $1,733,505 |
| Jun 2022 | $19,453,160 | $17,919,095 | $1,807,577 | $62,470 | $1,416,621 |
| May 2022 | $18,196,601 | $17,285,025 | $1,336,716 | $470,791 | $3,401,329 |
| Apr 2022 | $21,689,546 | $15,851,577 | $1,283,007 | $97,625 | $2,366,826 |
| Mar 2022 | $23,405,648 | $19,653,765 | $2,714,948 | $280,966 | $2,208,351 |
| Feb 2022 | $23,007,980 | $10,390,305 | $1,028,574 | $71,726 | $2,102,640 |
| Jan 2022 | $22,614,088 | $16,336,762 | $698,522 | $178,229 | $1,759,354 |
| Dec 2021 | $23,189,118 | $14,402,730 | $954,724 | $93,944 | $780,264 |
| Nov 2021 | $26,844,437 | $14,770,511 | $959,456 | $40,236 | $811,113 |
| Oct 2021 | $23,542,002 | $13,109,035 | $1,100,887 | $367,211 | $979,789 |
| Sep 2021 | $20,841,767 | $13,239,068 | $575,088 | $34,140 | $1,052,718 |
| Aug 2021 | $26,351,900 | $14,186,056 | $943,660 | $0.00 | $926,686 |
| Jul 2021 | $11,140,896 | $8,990,253 | $374,554 | $13,349 | $1,251,397 |
| Jun 2021 | $846,068 | ||||
| May 2021 | $1,221,185 | ||||
| Apr 2021 | $967,323 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0