Wheat Gluten Export Values
Monthly historical series, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | China | EU aggregate | Australia | Russian Federation | United Kingdom | Canada | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $19,082,528 | $4,646,839 | $1,186,974 | $902,710 | |||
| Feb 2026 | $42,660,923 | $17,877,511 | $2,601,108 | $839,325 | $737,752 | ||
| Jan 2026 | $44,230,348 | $16,761,086 | $1,970,409 | $819,406 | $1,263,317 | ||
| Dec 2025 | $37,029,471 | $11,901,867 | $4,565,973 | $1,123,428 | $797,848 | ||
| Nov 2025 | $41,662,357 | $14,701,595 | $5,869,474 | $1,440,218 | $1,140,870 | ||
| Oct 2025 | $49,768,477 | $14,393,316 | $1,836,530 | $1,088,526 | $1,421,575 | ||
| Sep 2025 | $51,155,590 | $14,060,890 | $4,511,867 | $1,305,685 | $1,466,502 | ||
| Aug 2025 | $50,590,655 | $11,677,499 | $5,266,570 | $1,504,125 | $1,431,952 | ||
| Jul 2025 | $52,106,791 | $13,901,419 | $8,377,559 | $1,985,418 | $1,290,643 | ||
| Jun 2025 | $43,796,775 | $14,883,183 | $1,798,016 | $2,257,454 | $1,813,165 | ||
| May 2025 | $48,636,418 | $14,947,844 | $5,303,575 | $2,208,069 | $1,522,111 | ||
| Apr 2025 | $45,738,250 | $14,187,448 | $958,758 | $1,878,332 | $1,384,585 | ||
| Mar 2025 | $40,721,147 | $14,829,872 | $4,515,575 | $4,552,349 | $1,272,366 | ||
| Feb 2025 | $43,917,663 | $15,187,456 | $812,959 | $3,065,949 | $1,283,480 | ||
| Jan 2025 | $43,069,748 | $14,262,880 | $4,438,011 | $2,657,718 | $979,838 | ||
| Dec 2024 | $44,583,818 | $31,542,862 | $13,788,139 | $5,230,210 | $2,567,739 | $872,427 | |
| Nov 2024 | $17,619,564 | $42,019,561 | $7,018,233 | $4,457,499 | $2,602,828 | $1,378,270 | |
| Oct 2024 | $27,929,722 | $51,693,950 | $17,368,023 | $12,728,492 | $2,347,849 | $1,487,160 | |
| Sep 2024 | $24,422,693 | $41,169,390 | $14,002,978 | $7,518,758 | $3,093,089 | $2,414,339 | |
| Aug 2024 | $14,955,880 | $51,762,595 | $16,493,153 | $13,352,265 | $2,500,470 | $2,134,263 | |
| Jul 2024 | $35,569,704 | $64,048,003 | $20,845,624 | $10,125,092 | $2,585,382 | $2,477,114 | |
| Jun 2024 | $38,142,124 | $35,254,622 | $12,368,682 | $6,706,659 | $2,211,898 | $2,641,517 | |
| May 2024 | $14,962,982 | $41,926,972 | $25,904,372 | $697,034 | $2,571,494 | $1,880,664 | |
| Apr 2024 | $34,084,422 | $43,364,114 | $26,444,981 | $343,561 | $2,950,587 | $1,580,229 | |
| Mar 2024 | $21,375,453 | $42,526,320 | $21,805,013 | $5,303,590 | $2,453,774 | $1,180,616 | |
| Feb 2024 | $18,415,247 | $45,108,066 | $14,050,110 | $1,396,200 | $3,404,346 | $1,076,423 | |
| Jan 2024 | $29,038,047 | $46,045,236 | $15,902,663 | $293,064 | $2,593,203 | $1,288,411 | |
| Dec 2023 | $11,291,227 | $33,658,749 | $15,984,471 | $2,539,709 | $3,283,496 | $1,511,805 | |
| Nov 2023 | $25,000,223 | $69,412,358 | $11,868,930 | $348,209 | $3,305,658 | $2,002,995 | |
| Oct 2023 | $21,748,322 | $62,410,193 | $13,629,875 | $666,410 | $3,994,385 | $1,567,695 | |
| Sep 2023 | $22,466,207 | $58,931,900 | $12,343,157 | $177,056 | $3,405,904 | $2,174,559 | |
| Aug 2023 | $23,340,476 | $70,284,085 | $26,360,147 | $159,545 | $3,708,259 | $1,988,809 | |
| Jul 2023 | $22,135,249 | $59,280,882 | $28,605,565 | $356,772 | $3,372,537 | $3,220,037 | |
| Jun 2023 | $37,051,302 | $65,667,871 | $25,673,380 | $229,533 | $3,539,120 | $3,897,537 | |
| May 2023 | $30,973,816 | $53,368,928 | $29,781,394 | $290,490 | $3,736,548 | $2,474,498 | |
| Apr 2023 | $49,329,346 | $58,136,250 | $32,067,214 | $637,775 | $3,613,362 | $2,329,913 | |
| Mar 2023 | $36,381,025 | $66,008,734 | $42,548,777 | $1,321,674 | $3,580,015 | $2,379,954 | |
| Feb 2023 | $17,970,511 | $49,902,102 | $38,967,228 | $808,649 | $2,907,562 | $1,485,591 | |
| Jan 2023 | $31,695,569 | $45,883,908 | $39,869,869 | $3,625,233 | $2,946,484 | $2,185,866 | |
| Dec 2022 | $36,936,039 | $48,074,056 | $30,554,381 | $1,609,704 | $2,130,734 | $676,835 | |
| Nov 2022 | $38,271,876 | $54,206,716 | $25,980,121 | $6,812,255 | $2,594,945 | $1,844,668 | |
| Oct 2022 | $44,538,724 | $48,241,056 | $23,498,524 | $15,125,544 | $3,665,889 | $1,682,753 | |
| Sep 2022 | $38,906,166 | $53,737,519 | $14,775,225 | $4,349,365 | $2,213,247 | $1,934,508 | |
| Aug 2022 | $42,357,926 | $64,397,173 | $27,529,713 | $8,412,263 | $2,162,561 | $2,434,251 | |
| Jul 2022 | $41,389,327 | $56,097,888 | $17,783,981 | $4,263,385 | $2,477,175 | $1,733,505 | |
| Jun 2022 | $39,321,089 | $54,719,363 | $25,356,480 | $6,261,492 | $3,876,328 | $1,416,621 | |
| May 2022 | $29,799,528 | $54,542,817 | $32,958,267 | $1,211,352 | $3,287,063 | $3,401,329 | |
| Apr 2022 | $31,197,978 | $53,306,975 | $13,354,292 | $2,586,096 | $3,238,697 | $2,366,826 | |
| Mar 2022 | $16,428,038 | $54,130,827 | $29,328,123 | $3,798,551 | $2,276,843 | $2,208,351 | |
| Feb 2022 | $27,144,063 | $62,010,018 | $18,760,662 | $960,282 | $1,542,743 | $2,102,640 | |
| Jan 2022 | $22,528,057 | $48,141,727 | $21,782,503 | $3,300,524 | $2,304,731 | $1,759,354 | |
| Dec 2021 | $23,957,630 | $52,277,819 | $15,378,277 | $7,998,185 | $2,884,954 | $2,001,862 | $780,264 |
| Nov 2021 | $24,356,393 | $58,492,343 | $14,593,496 | $4,862,731 | $4,238,663 | $2,098,322 | $811,113 |
| Oct 2021 | $20,286,646 | $52,176,546 | $14,320,486 | $5,345,203 | $11,348,337 | $2,608,523 | $976,146 |
| Sep 2021 | $23,978,945 | $67,806,693 | $14,118,398 | $6,375,634 | $766,515 | $2,578,853 | $1,052,718 |
| Aug 2021 | $22,173,910 | $71,894,535 | $21,901,144 | $6,633,089 | $3,654,465 | $2,641,965 | $926,686 |
| Jul 2021 | $22,352,962 | $64,150,815 | $18,343,519 | $5,333,267 | $9,689,962 | $2,001,566 | $1,251,397 |
| Jun 2021 | $20,560,367 | $58,791,012 | $17,573,096 | $7,704,946 | $3,661,558 | $3,505,356 | $846,068 |
| May 2021 | $13,434,742 | $45,304,197 | $14,002,973 | $9,846,159 | $1,849,580 | $4,066,639 | $1,221,185 |
| Apr 2021 | $18,453,089 | $63,048,336 | $17,616,184 | $5,692,137 | $1,526,561 | $3,925,915 | $967,323 |
| Mar 2021 | $17,074,708 | $50,834,464 | $16,902,140 | $5,812,102 | $2,472,965 | $3,521,076 | $1,108,032 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0