Global Grain Prices
Monthly benchmark prices, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Rice (Thai 5%) | Wheat (US HRW) | Maize |
|---|---|---|---|
| May 2026 | $440 | $303 | $216 |
| Apr 2026 | $403 | $282 | $214 |
| Mar 2026 | $381 | $276 | $213 |
| Feb 2026 | $409 | $258 | $210 |
| Jan 2026 | $408 | $250 | $204 |
| Dec 2025 | $424 | $243 | $206 |
| Nov 2025 | $368 | $246 | $202 |
| Oct 2025 | $356 | $231 | $198 |
| Sep 2025 | $374 | $234 | $197 |
| Aug 2025 | $375 | $231 | $185 |
| Jul 2025 | $392 | $235 | $192 |
| Jun 2025 | $419 | $240 | $196 |
| May 2025 | $431 | $237 | $204 |
| Apr 2025 | $415 | $250 | $215 |
| Mar 2025 | $425 | $255 | $207 |
| Feb 2025 | $437 | $265 | $221 |
| Jan 2025 | $478 | $254 | $214 |
| Dec 2024 | $527 | $252 | $203 |
| Nov 2024 | $511 | $254 | $201 |
| Oct 2024 | $515 | $273 | $190 |
| Sep 2024 | $580 | $270 | $185 |
| Aug 2024 | $589 | $251 | $170 |
| Jul 2024 | $590 | $260 | $177 |
| Jun 2024 | $632 | $266 | $193 |
| May 2024 | $628 | $289 | $198 |
| Apr 2024 | $592 | $272 | $192 |
| Mar 2024 | $613 | $275 | $191 |
| Feb 2024 | $624 | $279 | $189 |
| Jan 2024 | $660 | $284 | $199 |
| Dec 2023 | $644 | $291 | $207 |
| Nov 2023 | $598 | $284 | $211 |
| Oct 2023 | $590 | $298 | $231 |
| Sep 2023 | $620 | $315 | $224 |
| Aug 2023 | $635 | $316 | $208 |
| Jul 2023 | $547 | $346 | $242 |
| Jun 2023 | $514 | $346 | $267 |
| May 2023 | $510 | $368 | $268 |
| Apr 2023 | $501 | $378 | $291 |
| Mar 2023 | $476 | $370 | $282 |
| Feb 2023 | $492 | $395 | $298 |
| Jan 2023 | $517 | $380 | $303 |
| Dec 2022 | $467 | $386 | $302 |
| Nov 2022 | $440 | $423 | $321 |
| Oct 2022 | $431 | $438 | $344 |
| Sep 2022 | $439 | $419 | $313 |
| Aug 2022 | $431 | $383 | $290 |
| Jul 2022 | $418 | $383 | $323 |
| Jun 2022 | $444 | $460 | $336 |
| May 2022 | $464 | $522 | $345 |
| Apr 2022 | $431 | $495 | $348 |
| Mar 2022 | $422 | $486 | $336 |
| Feb 2022 | $427 | $391 | $293 |
| Jan 2022 | $427 | $374 | $277 |
| Dec 2021 | $400 | $377 | $265 |
| Nov 2021 | $400 | $379 | $249 |
| Oct 2021 | $401 | $355 | $240 |
| Sep 2021 | $400 | $338 | $236 |
| Aug 2021 | $403 | $325 | $257 |
| Jul 2021 | $414 | $294 | $278 |
| Jun 2021 | $466 | $286 | $293 |
| May 2021 | $493 | $297 | $305 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0