Global Meat Prices
Monthly benchmark prices, USD/kg, May 2021-May 2026
| Period | Beef | Lamb | Chicken |
|---|---|---|---|
| May 2026 | $7.95 | $7.28 | $1.86 |
| Apr 2026 | $8.21 | $7.11 | $1.75 |
| Mar 2026 | $8.21 | $6.54 | $1.66 |
| Feb 2026 | $8.12 | $6.52 | $1.79 |
| Jan 2026 | $7.97 | $6.57 | $1.75 |
| Dec 2025 | $7.38 | $6.37 | $1.78 |
| Nov 2025 | $7.51 | $6.45 | $1.77 |
| Oct 2025 | $7.09 | $6.33 | $1.72 |
| Sep 2025 | $6.90 | $6.24 | $1.74 |
| Aug 2025 | $6.86 | $6.24 | $1.67 |
| Jul 2025 | $6.72 | $6.33 | $1.78 |
| Jun 2025 | $6.67 | $6.40 | $1.78 |
| May 2025 | $6.62 | $6.08 | $1.78 |
| Apr 2025 | $6.71 | $5.89 | $1.74 |
| Mar 2025 | $6.77 | $5.61 | $1.63 |
| Feb 2025 | $6.62 | $5.65 | $1.63 |
| Jan 2025 | $6.46 | $5.83 | $1.54 |
| Dec 2024 | $6.23 | $5.84 | $1.42 |
| Nov 2024 | $6.18 | $5.83 | $1.52 |
| Oct 2024 | $6.06 | $5.60 | $1.48 |
| Sep 2024 | $6.30 | $5.49 | $1.45 |
| Aug 2024 | $6.34 | $5.24 | $1.38 |
| Jul 2024 | $6.19 | $5.11 | $1.33 |
| Jun 2024 | $5.85 | $5.02 | $1.40 |
| May 2024 | $5.88 | $5.17 | $1.51 |
| Apr 2024 | $6.05 | $5.18 | $1.44 |
| Mar 2024 | $5.73 | $5.19 | $1.53 |
| Feb 2024 | $5.38 | $5.20 | $1.52 |
| Jan 2024 | $5.00 | $5.29 | $1.57 |
| Dec 2023 | $4.79 | $5.31 | $1.63 |
| Nov 2023 | $4.88 | $5.25 | $1.67 |
| Oct 2023 | $4.98 | $5.56 | $1.58 |
| Sep 2023 | $4.90 | $5.98 | $1.54 |
| Aug 2023 | $4.73 | $5.67 | $1.42 |
| Jul 2023 | $4.78 | $5.43 | $1.37 |
| Jun 2023 | $5.01 | $6.27 | $1.47 |
| May 2023 | $5.31 | $7.06 | $1.54 |
| Apr 2023 | $5.30 | $7.22 | $1.57 |
| Mar 2023 | $4.84 | $6.99 | $1.52 |
| Feb 2023 | $4.65 | $6.62 | $1.53 |
| Jan 2023 | $4.65 | $6.11 | $1.54 |
| Dec 2022 | $4.71 | $6.10 | $1.55 |
| Nov 2022 | $5.07 | $6.54 | $1.54 |
| Oct 2022 | $5.33 | $7.70 | $1.63 |
| Sep 2022 | $5.44 | $8.49 | $1.75 |
| Aug 2022 | $5.57 | $8.53 | $1.84 |
| Jul 2022 | $5.73 | $8.46 | $1.72 |
| Jun 2022 | $5.81 | $8.46 | $1.85 |
| May 2022 | $5.94 | $8.71 | $1.90 |
| Apr 2022 | $5.97 | $9.00 | $1.87 |
| Mar 2022 | $6.07 | $9.13 | $1.76 |
| Feb 2022 | $5.99 | $8.95 | $1.45 |
| Jan 2022 | $5.81 | $9.11 | $1.36 |
| Dec 2021 | $5.75 | $9.44 | $1.47 |
| Nov 2021 | $5.69 | $9.37 | $1.55 |
| Oct 2021 | $5.53 | $9.30 | $1.76 |
| Sep 2021 | $5.77 | $9.08 | $1.83 |
| Aug 2021 | $5.61 | $9.05 | $2.38 |
| Jul 2021 | $5.59 | $8.99 | $2.38 |
| Jun 2021 | $5.68 | $8.86 | $2.38 |
| May 2021 | $5.48 | $8.80 | $2.37 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0