Global Vegetable Oil Prices
Monthly benchmark prices, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Coconut oil | Groundnut oil | Soybean oil | Sunflower oil | Rapeseed oil | Palm oil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $2,244 | $1,837 | $1,775 | $1,505 | $1,473 | $1,140 |
| Apr 2026 | $2,332 | $1,906 | $1,643 | $1,485 | $1,345 | $1,146 |
| Mar 2026 | $2,349 | $1,682 | $1,493 | $1,465 | $1,304 | $1,109 |
| Feb 2026 | $2,259 | $1,800 | $1,282 | $1,445 | $1,275 | $1,039 |
| Jan 2026 | $2,197 | $1,723 | $1,154 | $1,441 | $1,223 | $1,005 |
| Dec 2025 | $2,323 | $1,621 | $1,116 | $1,352 | $1,258 | $980 |
| Nov 2025 | $2,440 | $1,678 | $1,128 | $1,360 | $1,259 | $983 |
| Oct 2025 | $2,547 | $1,628 | $1,132 | $1,363 | $1,264 | $1,038 |
| Sep 2025 | $2,597 | $1,610 | $1,159 | $1,312 | $1,268 | $1,037 |
| Aug 2025 | $2,742 | $1,665 | $1,245 | $1,274 | $1,213 | $1,026 |
| Jul 2025 | $2,841 | $1,727 | $1,307 | $1,214 | $1,202 | $976 |
| Jun 2025 | $2,699 | $1,697 | $1,178 | $1,196 | $1,252 | $935 |
| May 2025 | $2,767 | $1,687 | $1,163 | $1,208 | $1,241 | $908 |
| Apr 2025 | $2,483 | $1,679 | $1,120 | $1,225 | $1,256 | $994 |
| Mar 2025 | $2,356 | $1,676 | $1,011 | $1,233 | $1,193 | $1,068 |
| Feb 2025 | $1,990 | $1,664 | $1,069 | $1,220 | $1,159 | $1,067 |
| Jan 2025 | $1,978 | $1,661 | $1,048 | $1,207 | $1,149 | $1,070 |
| Dec 2024 | $1,973 | $1,688 | $1,064 | $1,223 | $1,181 | $1,190 |
| Nov 2024 | $1,879 | $1,734 | $1,145 | $1,267 | $1,243 | $1,169 |
| Oct 2024 | $1,728 | $1,750 | $1,095 | $1,206 | $1,142 | $1,077 |
| Sep 2024 | $1,736 | $1,771 | $1,044 | $1,068 | $1,083 | $983 |
| Aug 2024 | $1,619 | $1,758 | $1,031 | $1,049 | $1,080 | $933 |
| Jul 2024 | $1,474 | $1,851 | $1,079 | $1,069 | $1,118 | $896 |
| Jun 2024 | $1,398 | $1,810 | $1,011 | $1,043 | $1,099 | $874 |
| May 2024 | $1,402 | $1,838 | $988 | $1,006 | $1,104 | $859 |
| Apr 2024 | $1,425 | $1,820 | $959 | $971 | $1,059 | $936 |
| Mar 2024 | $1,288 | $1,822 | $965 | $951 | $1,029 | $943 |
| Feb 2024 | $1,172 | $1,809 | $912 | $925 | $963 | $857 |
| Jan 2024 | $1,131 | $1,896 | $971 | $943 | $972 | $845 |
| Dec 2023 | $1,109 | $1,940 | $1,062 | $944 | $1,010 | $814 |
| Nov 2023 | $1,115 | $1,892 | $1,118 | $944 | $1,039 | $830 |
| Oct 2023 | $1,046 | $1,954 | $1,134 | $910 | $1,060 | $804 |
| Sep 2023 | $1,072 | $2,106 | $1,112 | $895 | $1,047 | $830 |
| Aug 2023 | $1,099 | $2,174 | $1,127 | $989 | $1,067 | $861 |
| Jul 2023 | $1,047 | $2,159 | $1,136 | $1,039 | $1,108 | $879 |
| Jun 2023 | $1,013 | $1,971 | $1,007 | $911 | $991 | $817 |
| May 2023 | $1,048 | $2,017 | $988 | $962 | $967 | $934 |
| Apr 2023 | $1,074 | $2,088 | $1,030 | $1,035 | $1,026 | $1,005 |
| Mar 2023 | $1,115 | $2,100 | $1,113 | $1,075 | $1,054 | $972 |
| Feb 2023 | $1,087 | $2,043 | $1,243 | $1,159 | $1,189 | $950 |
| Jan 2023 | $1,079 | $1,971 | $1,352 | $1,218 | $1,224 | $942 |
| Dec 2022 | $1,158 | $2,146 | $1,409 | $1,234 | $1,260 | $940 |
| Nov 2022 | $1,173 | $2,146 | $1,652 | $1,347 | $1,378 | $946 |
| Oct 2022 | $1,108 | $2,146 | $1,576 | $1,359 | $1,408 | $889 |
| Sep 2022 | $1,248 | $2,146 | $1,548 | $1,305 | $1,402 | $909 |
| Aug 2022 | $1,385 | $2,146 | $1,599 | $1,496 | $1,639 | $1,026 |
| Jul 2022 | $1,541 | $2,146 | $1,533 | $1,557 | $1,737 | $1,057 |
| Jun 2022 | $1,701 | $2,146 | $1,752 | $1,885 | $2,001 | $1,501 |
| May 2022 | $1,813 | $2,146 | $1,963 | $2,079 | $2,218 | $1,717 |
| Apr 2022 | $2,095 | $2,145 | $1,948 | $2,276 | $2,266 | $1,683 |
| Mar 2022 | $2,230 | $2,153 | $1,957 | $2,361 | $2,162 | $1,777 |
| Feb 2022 | $2,148 | $2,473 | $1,596 | $1,499 | $1,744 | $1,522 |
| Jan 2022 | $2,016 | $2,490 | $1,470 | $1,412 | $1,865 | $1,345 |
| Dec 2021 | $1,696 | $2,154 | $1,411 | $1,362 | $1,743 | $1,270 |
| Nov 2021 | $1,961 | $2,150 | $1,443 | $1,416 | $1,825 | $1,341 |
| Oct 2021 | $1,923 | $2,134 | $1,484 | $1,421 | $1,795 | $1,310 |
| Sep 2021 | $1,485 | $2,109 | $1,399 | $1,310 | $1,629 | $1,181 |
| Aug 2021 | $1,494 | $2,102 | $1,434 | $1,356 | $1,519 | $1,142 |
| Jul 2021 | $1,584 | $2,092 | $1,468 | $1,282 | $1,410 | $1,063 |
| Jun 2021 | $1,671 | $2,079 | $1,518 | $1,297 | $1,528 | $1,004 |
| May 2021 | $1,715 | $2,072 | $1,575 | $1,585 | $1,531 | $1,136 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0